公的名簿確認済み
採用条件確認済み
955床病床数
看護師 月額269,600円例給与
年間休日116日目安休日
- 最寄駅
- 宮前平駅・鷺沼駅
- 夜勤
- 夜勤あり
- 寮/保育
- 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ)
川崎市に住む、または通勤する看護師向けに、許可病床数の大きい病院を条件で比較しやすくまとめました。
川崎市の病院を、許可病床数の大きい順に全28件掲載しています。給与・休日・夜勤・寮・保育は、各病院の公式採用ページで確認してください。
| 病院 | 最寄駅 | 病床数 | 給与 | 休日 | 夜勤 | 寮/保育 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖マリアンナ医科大学病院 | 宮前平駅・鷺沼駅 | 955床 | 看護師 月額269,600円例 | 年間休日116日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 川崎市立川崎病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 713床 | 看護師 月額300,140円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 関東労災病院 | 武蔵小杉駅・元住吉駅 | 610床 | 看護師 月額233,970円例 | 年間休日120日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 三成会新百合ヶ丘総合病院 | 新百合ヶ丘駅・柿生駅 | 563床 | 看護師 月額343,800円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 帝京大学医学部附属溝口病院 | 溝の口駅・武蔵溝ノ口駅 | 400床 | 看護師 月給277,820円例 | 年間休日113日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 川崎市立井田病院 | 武蔵小杉駅・元住吉駅 | 383床 | 看護師 月額300,140円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 川崎市立多摩病院 | 登戸駅・向ヶ丘遊園駅 | 376床 | 看護師 月額269,600円例 | 年間休日116日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 武蔵小杉駅・元住吉駅 | 372床 | 看護師 月額314,710円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 日本鋼管病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 347床 | 看護師 月額320,390円例 | 年間休日115日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| AOI国際病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 328床 | 看護師 月額256,200円例 | 年間休日115日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 社会石心会川崎幸病院 | 川崎駅・鹿島田駅・新川崎駅 | 326床 | 看護師 月給240,364円例 | 年間休日122日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| ハートフル川崎病院 | 溝の口駅・武蔵溝ノ口駅 | 320床 | 看護師 月額315,900円例 | 年間休日122日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 虎の門病院分院 | 溝の口駅・武蔵溝ノ口駅 | 300床 | 看護師 月額397,360円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 三星会 かわさき記念病院 | 宮前平駅・鷺沼駅 | 300床 | 看護師 月額310,500円例 | 年間休日121日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 新光会生田病院 | 登戸駅・向ヶ丘遊園駅 | 300床 | 看護師 月給221,000円例 | 年間休日124日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 川崎田園都市病院 | 新百合ヶ丘駅・柿生駅 | 300床 | 看護師 月給327,000円例 | 年間休日113日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 聖マリアンナ会東横惠愛病院 | 宮前平駅・鷺沼駅 | 297床 | 看護師 月給250,000円例 | 年間休日120日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 柿生記念病院 | 新百合ヶ丘駅・柿生駅 | 270床 | 看護師 月給281,000円例 | 年間休日113日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 川崎医療生活協同組合川崎協同病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 267床 | 看護師 月額304,000円例 | 年間休日110日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 太田総合病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 238床 | 看護師 月額372,900円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 総合高津中央病院 | 溝の口駅・武蔵溝ノ口駅 | 210床 | 看護師 月給186,500円例 | 年間休日115日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 総合新川橋病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 208床 | 看護師 月額299,873円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 正慶会栗田病院 | 川崎駅・鹿島田駅・新川崎駅 | 200床 | 看護師 月額257,690円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 総合川崎臨港病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 199床 | 看護師 月額317,721円例 | 年間休日120日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 晃進会たま日吉台病院 | 新百合ヶ丘駅・柿生駅 | 199床 | 看護師 月額315,500円例 | 年間休日113日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 総生会麻生総合病院 | 新百合ヶ丘駅・柿生駅 | 199床 | 看護師 月額335,000円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 総生会麻生リハビリ総合病院 | 新百合ヶ丘駅・柿生駅 | 180床 | 看護師 月額335,000円例 | 年間休日104日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
| 宮川病院 | 川崎駅・京急川崎駅・小島新田駅 | 169床 | 看護師 月給214,000円例 | 年間休日112日目安 | 夜勤あり | 寮・住宅支援あり(詳細は公式採用ページ) / 保育・育児支援あり(詳細は公式採用ページ) |
・病院名、所在地、許可病床数は公的名簿をもとに確認しています。
・給与、休日、夜勤、寮、保育、教育体制は病院ごとの公式採用ページで確認できたものだけを確定情報として扱います。未確認の項目は「要確認」と表示します。
・川崎市の地図表示は初回版ではエリア単位の位置目安です。病院へ行く前、または応募前には公式アクセスと地図検索で所在地を確認してください。